品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字式電阻測試儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,交通,電氣 |
長盛CS9950SI-4L/8L程控多路接地電阻測試儀特點(diǎn)
對設(shè)備金屬部件與保護(hù)接地端子之間精密測量。
恒流輸出:輸出電流不受負(fù)載和市電的影響,保證測試數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、可靠。
線性功放驅(qū)動(dòng):測試儀采用DDS原理產(chǎn)生標(biāo)準(zhǔn)的正弦波送給性功放驅(qū)動(dòng)輸出,波峰因數(shù)在1.3~1.5范圍內(nèi)。
輸出頻率可供選擇:測試儀提供兩種測量輸出頻率50/60Hz。
四端測量法,測試精度高。
前面板軟件校準(zhǔn):儀器的校準(zhǔn)可通過前面板按鍵進(jìn)行,無需打開儀器機(jī)殼。
選配RS485接口,LAN接口。標(biāo)配PLC接,RS232接口。
長盛CS9950SI-4L/8L程控多路接地電阻測試儀規(guī)格
型號 | CS9950SI-4L | ||
GR | 輸出電流 | 范圍 | 3.0A~32.0A |
精度 | ±(2%讀值+0.02A) | ||
分辨率 | 0.01A | ||
最大輸出功率 | 153.6VAW(32A/0.15Ω) | ||
最大輸出電流 | 32A | ||
電阻上限設(shè)定值 | ,最大可設(shè)置到510mΩ | ||
輸出波形 | 正弦波 | ||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負(fù)載) | ||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | ||
輸出信號類型 | DDS+功放 | ||
測試時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | ||
接地電流表 | 測量范圍 | 3.00A~32.0A | |
分辨率 | 0.01A | ||
精度 | ±(2%讀值+0.02A) | ||
顯示值 | 均方根值 | ||
接地電阻表 | 范圍 | 0~510mΩ | |
精度 | ±(2%讀值+2mΩ) | ||
分辨率 | 0.1mΩ | ||
測量法 | 四端法 | ||
計(jì)時(shí)器 | 范圍 | 0~999.9s | |
分辨率 | 0.1s | ||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
型號 | CS9950SI-8L | ||
GR | 輸出電流 | 范圍 | 3.0A~32.0A |
精度 | ±(2%讀值+0.02A) | ||
分辨率 | 0.01A | ||
最大輸出功率 | 153.6VAW(32A/0.15Ω) | ||
最大輸出電流 | 32A | ||
電阻上限設(shè)定值 | ,最大可設(shè)置到510mΩ | ||
輸出波形 | 正弦波 | ||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負(fù)載) | ||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | ||
輸出信號類型 | DDS+功放 | ||
測試時(shí)間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||
間隔時(shí)間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時(shí)間關(guān) | ||
接地電流表 | 測量范圍 | 3.00A~32.0A | |
分辨率 | 0.01A | ||
精度 | ±(2%讀值+0.02A) | ||
顯示值 | 均方根值 | ||
接地電阻表 | 范圍 | 0~510mΩ | |
精度 | ±(2%讀值+2mΩ) | ||
分辨率 | 0.1mΩ | ||
測量法 | 四端法 | ||
計(jì)時(shí)器 | 范圍 | 0~999.9s | |
分辨率 | 0.1s | ||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
選件
名稱 | 型號 | 圖片 | 類型 | 描述 |
接地附件(紅色) | CS26045Y-13 | ?? | 標(biāo)配 | 1個(gè) |
接地附件(黑色) | CS26045Y-16 | 標(biāo)配 | 1個(gè) | |
數(shù)據(jù)連接線 | CS26023-1 | 標(biāo)配 | 1個(gè) | |
電源線 | CS26031-1 | 標(biāo)配 | 1個(gè) | |
接地點(diǎn)檢盒 | CS26035 | 選配 | 1個(gè) |